Spausdinti
Čempionatai
|
|
|
Statistika čempionate:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Rungt. | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| 18 | 584 | 157/326 | 48% | 25/83 | 30% | 62/106 | 58% | 88/176 | 264 | 45 | 71 | 1 | 83 | 65 | 34 | 451 | 28.06 |
Žaidimų statistika:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Oponentai | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| Vilnius II | 28 | 15/23 | 65% | 0/0 | 0% | 6/11 | 55% | 8/9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 36 | 43 |
| Vilnius I | 35 | 10/20 | 50% | 1/1 | 100% | 7/8 | 88% | 4/4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 30 | 34 |
| Alytus | 36 | 9/20 | 45% | 0/3 | 0% | 5/9 | 56% | 4/16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 23 | 21 |
| Kauno KM "Aisčiai" I-Artransa | 36 | 10/24 | 42% | 0/3 | 0% | 5/7 | 71% | 3/14 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 | 25 | 30 |
| Marijampolės ŽSM-Mantinga | 20 | 4/12 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Biržai | 28 | 7/15 | 47% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 8/9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 24 | 36 |
| Panevėžio KKSC I-Liepa | 33 | 12/19 | 63% | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 10/10 | 20 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 38 | 47 |
| Vilnius II | 29 | 12/18 | 67% | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 6/12 | 18 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 32 | 43 |
| Vilnius I | 34 | 1/10 | 10% | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 5/10 | 15 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| Alytus | 35 | 5/14 | 36% | 1/7 | 14% | 3/5 | 60% | 3/10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 22 |
| Marijampolės ŽSM-Mantinga | 34 | 6/19 | 32% | 0/8 | 0% | 0/0 | 0% | 3/9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| Biržai | 26 | 10/16 | 63% | 0/2 | 0% | 3/10 | 30% | 5/8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 |
| Kauno KM "Aisčiai" I-Artransa | 31 | 14/25 | 56% | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% | 3/9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34 | 30 |
| Panevėžio KKSC I-Liepa | 42 | 14/26 | 54% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 4/10 | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 37 | 35 |
| Vilnius II | 31 | 6/12 | 50% | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 2/10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 21 | 31 |
| Vilnius II | 37 | 12/20 | 60% | 2/10 | 20% | 7/9 | 78% | 4/15 | 19 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 37 | 45 |
| Alytus | 31 | 1/16 | 6% | 2/5 | 40% | 6/8 | 75% | 9/10 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| Marijampolės ŽSM-Mantinga | 38 | 9/17 | 53% | 1/2 | 50% | 7/11 | 64% | 5/8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 27 |










