Spausdinti
Čempionatai
|
|
|
Statistika čempionate:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Rungt. | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| 14 | 532 | 89/188 | 47% | 77/233 | 33% | 90/131 | 69% | 26/125 | 151 | 30 | 24 | 1 | 47 | 16 | 21 | 499 | 26.71 |
Žaidimų statistika:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Oponentai | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| Panevėžys | 40 | 10/18 | 56% | 11/23 | 48% | 0/1 | 0% | 0/8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 53 | 41 |
| Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 40 | 3/6 | 50% | 3/12 | 25% | 8/11 | 73% | 5/5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 20 |
| V.Knašiaus KM I | 40 | 5/10 | 50% | 10/18 | 56% | 2/4 | 50% | 3/8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 42 | 37 |
| Saulė-Šiauliai | 37 | 4/9 | 44% | 3/21 | 14% | 5/8 | 63% | 0/6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4 |
| Kauno KM "Perkūnas" | 39 | 7/16 | 44% | 6/18 | 33% | 5/7 | 71% | 0/8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 |
| Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 40 | 2/5 | 40% | 4/18 | 22% | 11/19 | 58% | 2/5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 27 | 14 |
| Panevėžys | 39 | 10/21 | 48% | 8/25 | 32% | 9/11 | 82% | 1/12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53 | 38 |
| Marijampolės ŽSM-ARVI | 39 | 9/20 | 45% | 7/15 | 47% | 8/12 | 67% | 6/8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 | 43 |
| Saulė-Šiauliai | 40 | 8/17 | 47% | 7/18 | 39% | 15/20 | 75% | 2/14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 52 | 42 |
| A.Sabonio KM-Ūkio bankas | 40 | 5/14 | 36% | 5/14 | 36% | 8/10 | 80% | 0/9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 22 |
| V.Knašiaus KM I | 40 | 6/9 | 67% | 6/18 | 33% | 5/9 | 56% | 1/8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 24 |
| A.Sabonio KM-Ūkio bankas | 23 | 4/10 | 40% | 1/8 | 13% | 4/5 | 80% | 3/9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| Marijampolės ŽSM-ARVI | 38 | 7/13 | 54% | 2/13 | 15% | 3/6 | 50% | 0/9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 |
| Kauno KM "Perkūnas" | 37 | 9/20 | 45% | 4/12 | 33% | 7/8 | 88% | 3/16 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 42 |










