Spausdinti
Čempionatai
|
|
|
Statistika čempionate:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Rungt. | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| 12 | 422 | 115/186 | 62% | 7/22 | 32% | 81/114 | 71% | 66/124 | 190 | 20 | 36 | 3 | 66 | 9 | 39 | 332 | 33.75 |
Žaidimų statistika:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Oponentai | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| A.Sabonio KM-IPVG | 37 | 12/21 | 57% | 0/1 | 0% | 11/15 | 73% | 8/7 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 35 | 37 |
| V.Knašiaus KM-Neapolis | 38 | 10/14 | 71% | 0/1 | 0% | 7/11 | 64% | 5/15 | 20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 27 | 33 |
| Saulė-Šiauliai | 37 | 10/18 | 56% | 0/0 | 0% | 13/19 | 68% | 8/8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 33 | 33 |
| Š.Marčiulionio KA I-Lavus | 35 | 8/14 | 57% | 4/6 | 67% | 6/6 | 100% | 5/15 | 20 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 34 | 47 |
| A.Sabonio KM-Vaigora | 35 | 6/7 | 86% | 0/2 | 0% | 11/17 | 65% | 6/8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 31 |
| Kauno KM "Aisčiai" | 32 | 13/18 | 72% | 0/0 | 0% | 7/12 | 58% | 10/8 | 18 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 41 |
| A.Sabonio KM-IPVG | 34 | 8/11 | 73% | 0/1 | 0% | 11/13 | 85% | 2/12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 27 | 39 |
| Saulė-Šiauliai | 35 | 16/26 | 62% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 7/7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 37 | 35 |
| Kauno KM "Aisčiai" | 30 | 8/21 | 38% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 5/7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 |
| Š.Marčiulionio KA II-Electrolux | 37 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 3/14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 32 |
| Š.Marčiulionio KA II-Electrolux | 33 | 8/10 | 80% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1/11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 27 |
| A.Sabonio KM-Vaigora | 39 | 9/16 | 56% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% | 6/12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 25 | 32 |










