Spausdinti
Čempionatai
|
|
|
Statistika čempionate:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Rungt. | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| 19 | 612 | 192/340 | 56% | 16/77 | 21% | 129/202 | 64% | 53/97 | 150 | 54 | 57 | 0 | 74 | 71 | 2 | 561 | 25.37 |
Žaidimų statistika:
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | ||||||||||||||
| Oponentai | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O/D | Tot | AS | PF | TF | TO | ST | BLK | PTS | EF |
| Š.Marčiulionio KA III-SCHUCO | 39 | 11/18 | 61% | 1/5 | 20% | 6/12 | 50% | 2/4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 31 | 22 |
| Vilnius I | 28 | 10/14 | 71% | 3/5 | 60% | 13/16 | 81% | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 33 |
| Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 30 | 10/19 | 53% | 1/5 | 20% | 9/16 | 56% | 3/5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 32 | 25 |
| V.Knašiaus KM-Klaipėdos energija | 30 | 6/15 | 40% | 0/1 | 0% | 3/11 | 27% | 4/5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 8 |
| Vilnius I | 33 | 17/24 | 71% | 0/4 | 0% | 11/14 | 79% | 2/5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 45 | 41 |
| Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 35 | 8/15 | 53% | 1/6 | 17% | 9/13 | 69% | 1/3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 18 |
| Tornado KM-SMS Credit | 37 | 14/24 | 58% | 1/7 | 14% | 8/10 | 80% | 4/3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 39 | 31 |
| V.Knašiaus KM-Klaipėdos energija | 34 | 8/22 | 36% | 0/4 | 0% | 7/12 | 58% | 4/4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 11 |
| A.Sabonio KM-Levi's | 31 | 13/19 | 68% | 0/3 | 0% | 5/10 | 50% | 1/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 25 |
| Š.Marčiulionio KA III-SCHUCO | 31 | 14/21 | 67% | 0/2 | 0% | 10/14 | 71% | 2/5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 38 | 41 |
| Kėdainiai | 27 | 11/21 | 52% | 1/3 | 33% | 7/10 | 70% | 1/4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 32 | 31 |
| Kėdainiai | 32 | 13/19 | 68% | 2/4 | 50% | 7/11 | 64% | 3/7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 39 | 34 |
| A.Sabonio KM-Levi's | 37 | 7/13 | 54% | 3/7 | 43% | 5/10 | 50% | 5/7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 |
| Tornado KM-SMS Credit | 30 | 6/14 | 43% | 0/5 | 0% | 9/11 | 82% | 2/4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 21 | 21 |
| A.Sabonio KM-Ūkio bankas | 30 | 8/13 | 62% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2/7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 22 | 25 |
| A.Sabonio KM-Ūkio bankas | 32 | 14/26 | 54% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 6/2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 |
| A.Sabonio KM-Ūkio bankas | 31 | 7/10 | 70% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2/11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 29 |
| V.Knašiaus KM-Klaipėdos energija | 33 | 8/18 | 44% | 1/3 | 33% | 4/12 | 33% | 3/11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | 15 |
| Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 32 | 7/15 | 47% | 0/6 | 0% | 9/12 | 75% | 4/4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 |










